Supportlevel nach Softwareversion
*Dieses Dokument ist zukunftsorientiert. Änderungen vorbehalten.

Softwareversion |
Freigabedatum zur öffentlichen Verfügbarkeit |
Support |
Erweiterter Support |
Alert and Case Manager ACM 2.19.1 | Mai 2019 | Jun. 2021 | Jun. 2022 |
Alert and Case Manager ACM 2.19.2 | Aug. 2019 | Sept. 2021 | Sept. 2022 |
Alert and Case Manager ACM 3.2.1 | Mai 2020 | Mai 2022 | Mai 2023 |
Application ScoreWare International 2a Mainframe (und alle vorherigen Versionen) |
Aug. 2002 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet im Sept. 2011 |
Application ScoreWare International 2a Windows (und alle vorherigen Versionen) |
Aug. 2002 | Angebot endet im Jun. 2010 |
Nicht angeboten |
Application Fraud Manager 3,1 | Feb. 2015 | April 2017 | Nicht angeboten |
Application Fraud Manager 3,2 | Jan. 2016 | Juli 2021 | Angebot endet im Juli 2023 |
Application Fraud Manager 3,3 | Apr. 2017 | Enddatum des Angebots noch offen | Nicht angeboten |
Application Fraud Manager 3,4 | Juli 2020 | Enddatum des Angebots noch offen | Nicht angeboten |
Atlas 3,3 | März 2003 | Angebot endet im März 2010 |
Nicht angeboten |
Atlas 3,4 | Feb. 2004 | Angebot endet im März 2010 |
Nicht angeboten |
ASAP | Kundenspezifische Freigabedaten | Angebot endet bei der nächsten Wartungsverlängerung | Nicht angeboten |
Blaze Decision System 5,1 (und alle vorherigen Versionen) |
Nov. 2003 | Okt. 2011 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,6 (und alle vorherigen Versionen) | Okt. 2008 | Angebot endet im Dezember 2009 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,8 for Java / COBOL | Sept. 2009 | Apr. 2011 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,9 Java / COBOL | Apr. 2010 | Okt. 2011 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,1 Java / COBOL | Dez. 2010 | Okt. 2013 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7 Java/COBOL | Nov. 2011 | Okt. 2013 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,1 Java/COBOL | Okt. 2012 | Aug. 2014 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,2 Java/COBOL | Aug. 2013 | Angebot endet im Juli 2016 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7.2.5 Java/COBOL | Jun. 2014 | Mai 2017 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,3 Java/COBOL | Jul. 2015 | März 2018 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,4 Java/COBOL | Feb. 2017 | Sept. 2019 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,5 Java/COBOL | März 2018 | Juni 2021 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,6 Java/COBOL | Dez. 2019 | Nov. 2021 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7,7 Java/COBOL | Nov. 2020 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,7 .NET | Jul. 2009 | Aug. 2011 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,9 .NET | Aug. 2010 | März 2015 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 6,1 .NET | März 2011 | März 2016 | Nicht angeboten |
Blaze Advisor 7.2.7 .NET (und alle vorherigen Versionen) |
März 2015 | Dez. 2021 | Offered and ends Dec 2021 |
BureauxLink 3,1 (und alle vorherigen Versionen) | Sept. 2005 | Angebot endet Sept. 2011 | Angebot endet Sept. 2012 |
Capstone Decision Accelerator 1 | Dez. 2004 | Angebot endet Sept. 2010 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 1,1 | Jun. 2006 | Angebot endet Sept. 2010 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 1,2 | Okt. 2006 | Angebot endet Sept. 2010 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 1.2.5 | Jan. 2008 | Angebot endet Sept. 2010 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 2 | Sept. 2008 | Angebot endet im April 2017 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 2.0.1 | Jan. 2009 | Angebot endet im April 2017 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 2.0.2 | Apr. 2009 | Angebot endet im April 2017 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Accelerator 2.0.3 | Okt. 2009 | Angebot endet im April 2017 | Nicht angeboten |
Capstone Decision Manager 3.3.1 | Dez. 2003 | Angebot endet im Jun. 2010 |
Angebot endet im Jul. 2011 |
Capstone Decision Manager 3.3.3 | Okt. 2005 | Angebot endet im Jun. 2010 |
Angebot endet im Jul. 2011 |
Capstone Decision Manager 3.3.4 | Jun. 2007 | Angebot endet Sept. 2017 | Angebot endet Sept. 2018 |
Capstone Decision Manager 3.3.5 | Mai 2009 | Angebot endet Sept. 2017 | Angebot endet Sept. 2018 |
Capstone Decision Manager 3.3.6 | Jun. 2013 | Angebot endet Sept. 2017 | Angebot endet Sept. 2018 |
Capstone Intelligent Data Manager 1.0.1 | Dez. 2005 | Angebot endet im Jun. 2010 |
Nicht angeboten |
Capstone Intelligent Data Manager 1.1.1 | Aug. 2008 | Angebot endet Sept. 2013 | Nicht angeboten |
Consumer Fraud Control 1,7 | Jan. 2017 | Noch offen | Noch offen |
CreditDesk International 2.1.2 (und alle vorherigen Versionen) | Jun. 2010 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet im März 2012 |
FICO Applications Workbench 1 | Mai 2020 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
FICO Data Orchestrator 2 | Nov. 2013 | Angebots- und Enddatum noch offen | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Debt Manager 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2000 | Angebot endet im August 2018 | Angebot endet im August 2019 |
Debt Manager 3 | Aug. 2002 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,1 | Jan. 2003 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,2 | Jun. 2003 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,3 | Nov. 2003 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,4 | Jan. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,5 | Apr. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,6 | Okt. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,7 | Okt. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,8 | Nov. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 3,9 | Dez. 2004 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 4.x ("Titanium" based product - not the 1997 code base) | Juni 2010 bis Februar 2013 | Angebot endet im März 2019 | Angebot endet im März 2021 |
Debt Manager 4,2 (und alle vorherigen Versionen) (Green Screen) | 1997 | Angebot endet im März 2010 | 31. Dezember 2014 |
Debt Manager 5 (und alle vorherigen Versionen) (Green Screen) | 2000 | Angebot endet im März 2010 | 31. Dezember 2014 |
Debt Manager 6 | Jun. 2005 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 6,1 | Dez. 2005 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 6,2 | Aug. 2006 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 6,3 | Nov. 2007 | Angebot endet im Aug. 2018 | Angebot endet im Aug. 2019 |
Debt Manager 7 | Dez. 2008 | Angebot endet im Okt. 2018 | Angebot endet im Okt. 2020 |
Debt Manager 8 | Jun. 2010 | Angebot endet im Jan. 2020 | Nicht angeboten |
Debt Manager 9.0.x to 9.5.x | März 2012 bis April 2014 | Angebot endet im März 2019 | Angebot endet im März 2021 |
Debt Manager 9.6.x to 9.7.x | Dezember 2014 bis Juli 2015 | Angebot endet im Jul. 2019 | Angebot endet im Jul. 2021 |
Debt Manager 9.8.x to 9.9.x | April 2016 bis Juli 2016 | Angebot endet im Jan. 2020 | Angebot endet im Jan. 2022 |
Debt Manager 10 | Jun. 2017 | Angebots- und Enddatum noch offen | Angebots- und Enddatum noch offen |
Debt Manager 11 | Apr. 2019 | Angebots- und Enddatum noch offen | Angebots- und Enddatum noch offen |
Debt Manager 11,1 | Dez. 2019 | Angebots- und Enddatum noch offen | Angebots- und Enddatum noch offen |
Debt Manager 11,2 | Nov. 2020 | Angebots- und Enddatum noch offen | Angebots- und Enddatum noch offen |
Decision Central 5 | Aug. 2014 | März 2015 | Nicht angeboten |
Decision Central 5,1 | Nov. 2014 | Jun. 2015 | Nicht angeboten |
Decision Central 5,2 | März 2015 | Apr. 2016 | Nicht angeboten |
Decision Central 5,3 | Jun. 2015 | Okt. 2016 | Nicht angeboten |
Decision Central 6 | Apr. 2016 | Mai 2017 | Nicht angeboten |
Decision Central 6,1 | Sept. 2016 | Nov. 2017 | Nicht angeboten |
Decision Central 6,2 | Mai 2017 | Nov. 2018 | Nicht angeboten |
Decision Central 6,3 | Nov. 2017 | Mai 2019 | Nicht angeboten |
Decision Central 6,4 | Mai 2018 | Aug. 2021 | Nicht angeboten |
Decision Central 7,2 | Aug. 2020 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Decision Modeler 2 on-premise | März 2016 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Decision Graph 2 | Jun. 2009 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Decision Optimizer 6,3 | Jun. 2012 | Jun. 2017 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7 | Feb. 2017 | Februar 2019 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,1 | Aug. 2017 | Aug. 2019 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,2 | Nov. 2017 | Nov. 2019 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,3 | Feb. 2018 | Feb. 2020 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,4 | Mai 2018 | Mai 2020 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,5 | Aug. 2018 | Aug. 2020 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 7,6 | Nov. 2018 | Nov. 2020 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 8 | Sept. 2019 | Sept. 2021 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 8,1 | Nov. 19 | Angebot und endet im November 2021 | Nicht angeboten |
Decision Optimizer 8,2 | Mai 2020 | Mai 2022 | Nicht angeboten |
FICO® Cognitive Analytics | Okt. 2018 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
FICO® Analytics Workbench 3 | Jun. 2019 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Falcon Cybersecurity Analytics | Jun. 2017 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 4,1 | Jan. 1999 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,2 | Jun. 1999 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,3 | Aug. 2001 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,3 Japan | Apr. 2001 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,4 Japan | Jul. 2002 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,4 Korea | Jul. 2002 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,5 | Okt. 2002 | Jan. 2011 | Jan. 2012 |
Falcon Fraud Manager 4,5 Japan | Jul. 2003 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager 4,5 Korea | Jun. 2003 | 31. Januar 2018 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 4,6 | Jul. 2004 | Jan. 2012 | Jan. 2013 |
Falcon Fraud Manager 4.6.1 Japan | Jan. 2005 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager 4.6.1 Korea | Jan. 2005 | 31. Januar 2018 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 4,7 | Dez. 2005 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 5J | Mai 2003 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 5,1J | Mai 2003 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 5,2c | Mai 2007 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 5,2J | Sept. 2006 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 5,2m | Sept. 2007 | 31. Januar 2018 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 6,1Unix | Apr. 2010 | Okt. 2014 | Okt. 2014 |
Falcon Fraud Manager 6,1 (MF - nur Punktbewertungsverfahren) | Aug. 2011 | 31. Januar 2018 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 6,2 (UX) | Mai 2012 | 31. Januar 2018 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 6,3 (UX) | Sept. 2012 | 30. April 2020 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 6,3 (MF) | Sept. 2012 | 31. März 2021 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager 6,4 (UX/LX) | November 2013 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager 6,4 (MF) | Mai 2014 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager 6,5 (UX/LX) | Okt. 2018 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager 6,5 (MF) | Dez. 2019 | Noch offen | Noch offen |
Falcon Fraud Manager for Merchants 3,2 | Sept. 1999 | August 2013 | Nicht angeboten |
Falcon Fraud Manager for Merchants 4 | Nov. 2007 | August 2013 | Nicht angeboten |
Falcon ID 1.2.1 (ASP) | Okt. 2005 | Sept. 2014 | Nicht angeboten |
Falcon ID 1.2.2 | Sept. 2006 | Sept. 2014 | Nicht angeboten |
Falcon ID 1.2.3 | Mai 2007 | Sept. 2014 | Nicht angeboten |
Falcon Transfer 1 | Mai 2008 | Nicht angeboten | Nicht angeboten |
Fraud Analytics Express 2,6 | Jul. 2006 | Apr. 2009 | Nicht angeboten |
Fraud/Risk Analytics for Telecom 2,7 | Jun. 2006 | Dezemer 2009 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 3,1 | März 2012 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 3,2 | Jan. 2011 | Sept. 2013 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 3,3 | Sept. 2012 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 3.3.3.1 | Feb. 2014 | Aug. 2016 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 4 | Feb. 2014 | Sept. 2016 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 4.0.1 | März 2015 | Mai 2017 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 4.0.2 | Nov. 2015 | Mai 2018 | Nicht angeboten |
Insurance Fraud Manager 4,1 | Nov. 2016 | Noch offen | Noch offen |
Marketing Solutions Suite 6 | Jun. 2016 | Angebot endet im Juni 2017 | Nicht angeboten |
Marketing Solutions Suite 6,3 | Okt. 2019 | Angebot endet März 2021 | Nicht angeboten |
Marketing Solutions Suite 6.3.1 | März 2020 | Angebot endet im Juli 2021 | Nicht angeboten |
Marketing Solutions Suite 6,4 | Jul. 2020 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
MIRA Claims Advisor for Reserving I | Jan. 1993 | 30. September 2011 | Nicht angeboten |
MIRA Claims Advisor for Reserving II | Jan. 1993 | 30. September 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder for Decision Trees 2,1 |
Jan. 2005 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Model Builder 3.5.1 (und alle vorherigen Versionen) | Feb. 2007 | Apr. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 3,6 | Aug. 2007 | Apr. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 3.6.1 | Okt. 2007 | Apr. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 3.6.2 | Mai 2009 | Apr. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 7 | März 2010 | Jun. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 7.0.1 | Jun. 2010 | Nov. 2011 | Nicht angeboten |
Model Builder 7,1 | Nov. 2010 | Jul. 2012 | Nicht angeboten |
Model Builder 7,2 | Jul. 2011 | Nov. 2012 | Nicht angeboten |
Model Builder 7.2.1 | Nov. 2011 | Nov. 2013 | Nicht angeboten |
Model Builder 7,3 | Nov. 2012 | Feb. 2014 | Nicht angeboten |
Model Builder 7.3.1 | Feb. 2013 | Jul. 2014 | Nicht angeboten |
Model Builder 7,4 | Jul. 2013 | Aug. 2015 | Nicht angeboten |
Model Builder 7,5 | Aug. 2014 | Apr. 2017 | Nicht angeboten |
Model Builder 7.5.1 | Apr. 2016 | Okt. 2023 | Nicht angeboten |
Mobile Security Analytics | Aug. 2017 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
Netsourced TRIAD 6 (und alle vorherigen Versionen) | Okt. 2002 | Dez. 2012 | Nicht angeboten |
Optimization Modeler 3 | Apr. 2014 | Angebot endet im Apr. 2016 | Angebot endet im Apr. 2017 |
Optimization Modeler 3,1 | Jul. 2014 | Angebot endet im Jul. 2016 | Angebot endet im Jul. 2017 |
Optimization Modeler 4 | Dez. 2014 | Angebot endet im Dez. 2016 | Angebot endet im Dez. 2017 |
Optimization Modeler 4,1 | Mai 2015 | Angebot endet im Mai 2017 | Angebot endet im Mai 2018 |
Optimization Modeler 4,2 | Jul. 2015 | Angebot endet im Jul. 2017 | Angebot endet im Jul. 2018 |
Optimization Modeler 4,3 | Okt. 2015 | Angebot endet im Okt. 2017 | Angebot endet im Okt. 2018 |
Optimization Modeler 4,4 | Sept. 2016 | Angebot endet im Sept. 2018 | Angebot endet im Sept. 2018 |
Optimization Modeler 4,5 | Sept. 2016 | Angebot endet im Sept. 2018 | Angebot endet im Sept. 2018 |
Optimization Modeler 4,6 | Sept. 2016 | Angebot endet im Sept. 2018 | Angebot endet im Sept. 2018 |
Optimization Modeler 4,7 | Feb. 2017 | Angebot endet im Februar 2019 | Angebot endet im Februar 2020 |
Origination Manager 4 (IBM-Ausgabe) | Dez. 2010 | Angebot endet im Februar 2013 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,1 (IBM-Ausgabe) | Feb. 2012 | Angebot endet im Februar 2019 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,5 | Okt. 2013 | Angebot endet im Februar 2018 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,6 | Mai 2014 | Angebot endet im Februar 2019 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,7 | Apr. 2015 | Angebot endet im Februar 2020 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,7 (IBM-Ausgabe) | Sept. 2015 | Angebot endet Jan. 2021 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,8 | Jun. 2016 | Angebot endet im Februar 2021 | Nicht angeboten |
Origination Manager 4,9 | Dez. 2017 | Angebots- und Enddatum noch offen | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Payment Optimizer 1 (und alle vorherigen Versionen) | Okt. 2003 | 30. Juni 2011 | Nicht angeboten |
Payment Optimizer 2,5 | Jun. 2005 | 30. Juni 2011 | Nicht angeboten |
Precision Marketing Manager 2 | Dez. 2008 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Classic Mainframe 5 (und alle vorherigen Versionen) | 1997 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Classic Mainframe 6 (und alle vorherigen Versionen) | 2003 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Classic AS400 5 (und alle vorherigen Versionen) | 1997 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Classic AS400 6 (und alle vorherigen Versionen) | 1998 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG AS400 1 (und alle vorherigen Versionen) | 2000 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG AS400 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2006 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG SQL 1 (und alle vorherigen Versionen) | 2002 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG SQL 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2006 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG Web 1 (und alle vorherigen Versionen) | 2006 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System NG Web 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2007 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Remote Classic AS400 6 (und alle vorherigen Versionen) | 1998 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Remote NG AS400 1 (und alle vorherigen Versionen) | 2000 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Remote NG AS400 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2006 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Remote NG Web 1.X | 2006 | Angebot endet im März 2010 |
Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Recovery Management System Remote NG Web 2 (und alle vorherigen Versionen) | 2007 | Jun. 2016 | Voraussichtliches Angebots- und Enddatum noch offen |
Risk Manager for Acquirers 4,5 | Nov. 2003 | Angebot endet Sept. 2014 | Angebot endet Sept. 2015 |
Risk Manager for Acquirers 4,6 | März 2004 | Angebot endet Sept. 2014 | Angebot endet Sept. 2015 |
SEARCH 4,5 Mainframe (und alle vorherigen Versionen) inklusive Application ScoreWare 2,3 | Okt. 2004 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet Sept. 2012 |
SEARCH 4,6 Mainframe (inklusive Application ScoreWare 2,4) | Nov. 2005 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet Sept. 2012 |
SEARCH 4,6 Windows (und alle vorherigen Versionen) - inklusive Application ScoreWare 2,4 | Nov. 2005 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet Dez. 2010 |
SEARCH 4,7 Mainframe (inklusive Application ScoreWare 2,4) | Dez. 2009 | Angebot endet im Sept. 2012 | Nicht angeboten |
SEARCH 5,3 (und alle vorherigen Versionen) | Nov. 2005 | Angebot endet im Dez. 2009 |
Angebot endet Sept. 2012 |
SEARCH 5,4 | Dez. 2009 | Angeboten und endet im September 2012 | Nicht angeboten |
SironAML 150901 | März 2016 | Angebot endet im März 2019 | Angebot endet im März 2020 |
SironAML 160601 | Dez. 2016 | Angebot endet im März 2020 | Angebot endet im März 2021 |
SironAML 170601 | Sept. 2017 | Angebot endet im März 2021 | Angebot endet im März 2022 |
SironAML 181001 | März 2019 | Angebot endet im März 2022 | Angebot endet im März 2023 |
SironAML 191001 | Okt. 2020 | Angebot endet im Okt. 2023 | Angebot endet im Okt. 2024 |
SironKYC 150901 | März 2016 | Angebot endet im März 2019 | Angebot endet im März 2020 |
SironKYC 160601 | Dez. 2016 | Angebot endet im März 2020 | Angebot endet im März 2021 |
SironKYC 170601 | Sept. 2017 | Angebot endet im März 2021 | Angebot endet im März 2022 |
SironKYC 181001 | März 2019 | Angebot endet im März 2022 | Angebot endet im März 2023 |
SironKYC 191001 | Okt. 2020 | Angebot endet im Okt. 2023 | Angebot endet im Okt. 2024 |
SironEmbargo 150901 | März 2016 | Angeboten und endet im März 2019 | Angebot endet im März 2020 |
SironEmbargo 160601 | Dez. 2016 | Angeboten und endet im März 2020 | Angebot endet im März 2021 |
SironEmbargo 170601 | Sept. 2017 | Angebot endet im März 2021 | Angebot endet im März 2022 |
SironEmbargo 181001 | März 2019 | Angebot endet im März 2022 | Angebot endet im März 2023 |
SironEmbargo 191001 | Okt. 2020 | Angebot endet im Okt. 2023 | Angebot endet im Okt. 2024 |
SironRCC | März 2019 | Angebot endet im März 2022 | Angebot endet im März 2023 |
SironRCC 110703 | März 2012 | Angeboten und endet im August 2015 | Angebot endet im Aug. 2016 |
SironRCC 131001 | Jul. 2013 | Angeboten und endet im Juni 2017 | Angebot endet im Jun. 2018 |
SironRCC 141201 | Dez. 2014 | Angeboten und endet im Dezember 2019 | Angebot endet im März 2020 |
SironTCR 160601 | Dez. 2016 | Angeboten und endet im Dezember 2018 | Angebot endet im Dez. 2019 |
SironTCR 181001 | März 2019 | Angebot endet im März 2022 | Angebot endet im März 2023 |
SironRAS 130101 | Jun. 2013 | Angeboten und endet im Juli 2015 | Angebot endet im Jul. 2016 |
SironRAS 141201 | Jun. 2016 | Angeboten | Angeboten |
SironRAS 141202 | Feb. 2018 | ||
StrategyWare 1,5 | Aug. 2004 | Angebot endet im Dez. 2009 | Angebot endet im Sept. 2011 |
StrategyWare 2 | 2001 | Angebot endet im Dez. 2009 | Angebot endet im Sept. 2011 |
StrategyWare 2,1 | Jul. 2004 | Angebot endet im Dez. 2009 | Angebot endet im Sept. 2011 |
TRIAD 4,1 | Dez. 1994 | Sept. 2012 | Nicht angeboten |
TRIAD 5 (und alle vorherigen Versionen) | 1997 | Angebot endet Sept. 2012 | Nicht angeboten |
TRIAD 6 (und alle vorherigen Versionen) | 1999 | Sept. 2013 | Nicht angeboten |
TRIAD 7 | Dez. 2002 | Sept. 2013 | Nicht angeboten |
TRIAD 8 | Jun. 2004 | Endet im Dezember 2016 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,1 (und alle vorherigen Versionen) | 2005 | Endet im Dezember 2016 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,1AJ | Jul. 2006 | Endet im Dezember 2016 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,2 | Sept. 2006 | Endet im Dezember 2016 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,3 | Okt. 2007 | Endet im Dezember 2017 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,4 | Aug. 2008 | Endet im Dezember 2017 | Nicht angeboten |
TRIAD 8,5 | Jan. 2010 | Endet im Januar 2019 | Angebot endet im Dez. 2020 |
TRIAD 8,6 | Jun. 2012 | Endet im Januar 2019 | Angebot endet im Dez. 2020 |
TRIAD 9 | Sept. 2013 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
TRIAD 9,1 | Dez. 2013 | Angebots- und Enddatum noch offen | Nicht angeboten |
TRIAD CMT 1 | 1998 | Sept. 2012 | Nicht angeboten |
TRIAD CMT 2 | Jan. 2002 | Angebots- und Enddatum Sept. 2013 | Nicht angeboten |
TRIAD CMT 2,2 | Okt. 2004 | Angebots- und Enddatum Sept. 2013 | Nicht angeboten |
Vectus 5,4 | 2007 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Vectus 5,5 | Feb. 2008 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
Vectus 5,6 | Mai 2009 | Angebots- und Enddatum Noch offen |
Nicht angeboten |
VeriComp Fraud Manager (vorherige Versionen) | 1994 | 30. Juni 2011 | Nicht angeboten |
Xpress 7 | Jun. 2009 | Angebot endet im Jun. 2011 | Angebot endet im Jun. 2012 |
Xpress 7,1 | Nov. 2010 | Angebot und endet im November 2012 | Angebot und endet im November 2013 |
Xpress 7,2 | Apr. 2011 | Angebot endet im Apr. 2013 | Angebot endet im Apr. 2014 |
Xpress 7,3 | Apr. 2012 | Angebot endet im Apr. 2014 | Angebot endet im Apr. 2015 |
Xpress 7,4 | Okt. 2012 | Angebot endet im Okt. 2014 | Angebot endet im Okt. 2015 |
Xpress 7,5 | Apr. 2013 | Angebot endet im Apr. 2015 | Angebot endet im Apr. 2016 |
Xpress 7,6 | Okt. 2013 | Angebot endet im Okt. 2015 | Angebot endet im Okt. 2016 |
Xpress 7,7 | Mai 2014 | Angebot endet im Mai 2016 | Angebot endet im Mai 2017 |
