XPRMProblemStatus Enumeration
Enumeration representing different possible problem states
Namespace: Mosel
Assembly: xprmdn (in xprmdn.dll) Version: 5.0.2.0
C#
public enum XPRMProblemStatus
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| PB_SOLUTION | 1 | Solution found but not proved optimal | |
| PB_OPTIMAL | 2 | Problem status: optimal solution found. | |
| PB_UNFINISHED | 4 | Problem status: optimization unfinished. | |
| PB_INFEASIBLE | 6 | Problem status: problem is infeasible. | |
| PB_UNBOUNDED | 8 | Problem status: problem is unbounded. | |
| PB_OTHER | 10 | Problem status: optimization failed (cutoff or any other cause) | |
| PB_MODIFIED | 16 | Modified since last matrix generation | |
| PB_OBJ_MODIFIED | 32 | Objective modified since last generation |
